| a | b | c | d | e | f | g | j | k | x | kg/1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-30 | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20 | 2,3 | ||||
| EI-32 | 32 | 23,5 | 4,5 | 19 | 9 | 23 | 2,3 | ||||
| EI-36 | 36 | 24 | 6 | 18 | 12 | 24 | 3,3 | ||||
| EI-41 | 41 | 27 | 6 | 21 | 13 | 29 | 3,8 | ||||
| EI-48 | 48 | 32 | 8 | 3,1 | 24 | 16 | 32 | 40 | 28 | 4 | 5,9 |
| EI-57 | 57 | 38 | 9,5 | 3,5 | 28,5 | 19 | 38 | 47,5 | 33 | 5 | 8,2 |
| EI-60 | 60 | 40 | 10 | 3,5 | 30 | 20 | 40 | 50 | 35 | 5 | 9,2 |
| EI-66 | 66 | 44 | 11 | 4,5 | 33 | 22 | 44 | 55 | 38,5 | 5,5 | 11,1 |
| EI-76.2 | 76.2 | 50,8 | 12,7 | 5 | 38,1 | 25,4 | 50,8 | 63,5 | 44,5 | 6,4 | 14,8 |
| EI-84 | 84 | 56 | 14 | 4,5 | 42 | 28 | 56 | 70 | 49 | 7 | 18,1 |
| EI-96 | 96 | 64 | 16 | 5,5 | 48 | 32 | 64 | 80 | 56 | 8 | 23,5 |
| EI-108 | 108 | 72 | 18 | 5,5 | 54 | 36 | 72 | 90 | 63 | 9 | 29,9 |
| EI-120 | 120 | 80 | 20 | 7 | 60 | 40 | 80 | 100 | 70 | 10 | 36,6 |
| EI-133.2 | 133.2 | 88,8 | 22,2 | 7 | 66,6 | 44,4 | 88,8 | 111 | 77,7 | 11,1 | 45,4 |
| EI-150 | 150 | 100 | 25 | 9,1 | 75 | 50 | 100 | 125 | 87,5 | 12,5 | 57,5 |
| EI-171 | 171 | 114 | 28,5 | 9,1 | 85,5 | 57 | 114 | 142,5 | 99,75 | 14,2 | 73,5 |
| EI-180 | 180 | 120 | 30 | 9,1 | 90 | 60 | 120 | 150 | 105 | 15 | 82 |
| EI-192 | 192 | 128 | 32 | 9,1 | 96 | 64 | 128 | 160 | 112 | 16 | 94,1 |
| EI-240 | 240 | 160 | 40 | 12 | 120 | 80 | 160 | 200 | 140 | 20 | 143,8 |
| EI-250 | 250 | 167 | 42 | 12 | 125 | 82 | 166 | 208 | 146 | 21 | 160,7 |
| EI-300 | 300 | 200 | 50 | 12 | 150 | 100 | 200 | 250 | 175 | 25 | 229,1 |
| UI-124 | 124 | 168 | 44 | 10 | 124 | 40 | 44 | 80 | 44 | 22 | 77,8 |
| UI-135 | 135 | 180 | 45 | 10 | 135 | 45 | 45 | 90 | 157,5 | 22,5 | 92,3 |
| UI-150 | 150 | 200 | 50 | 11 | 150 | 50 | 50 | 100 | 50 | 25 | 115,1 |
| UI-210 | 210 | 280 | 70 | 15 | 210 | 70 | 70 | 140 | 60 | 30 | 225,7 |
| UI-240 | 240 | 320 | 80 | 15 | 240 | 80 | 80 | 160 | 80 | 40 | 297,4 |
| UI-300 | 300 | 400 | 100 | 17 | 300 | 100 | 100 | 200 | 350 | 50 | 450,7 |
| TF-150 | 150 | 120 | 30 | 8 | 90 | 30 | 90 | 120 | 105 | 15 | 65,7 |
| TF-200 | 200 | 160 | 40 | 11 | 120 | 40 | 120 | 160 | 140 | 20 | 116,6 |
| TF-250 | 250 | 200 | 50 | 11 | 150 | 50 | 150 | 200 | 175 | 25 | 183 |
| TF-300 | 300 | 240 | 60 | 13 | 180 | 60 | 180 | 240 | 210 | 30 | 264,3 |
| TF-350 | 350 | 280 | 70 | 13 | 210 | 70 | 210 | 280 | 245 | 35 | 356 |
| TF-400 | 400 | 320 | 80 | 14 | 240 | 80 | 240 | 320 | 280 | 40 | 485,7 |
| TF-500 | 500 | 400 | 100 | 16 | 300 | 100 | 300 | 400 | 350 | 50 | 730 |
| Firmamizda yukarida ölçüleri belirtilen EI ve UL laminasyon silisli sac üretimi, Müşteri İsteğine uygun boy kesme, Kesme ve Sıvama kalıbı, Müşteri isteğine uygun trafo ve balast kalıbı, Telerozyon kesim işleri istediğiniz hassasiyette yapılır. |
|||||||||||